
トップページ > 入会のプロセス

入会のお申し込みは福島県本部で受け付けております。
| 主たる事務所 | 入会金 | 年会費 | 計 |
|---|---|---|---|
| 全日本不動産協会 | 125,000 | 12,000 | 137,000 |
| 不動産保証協会 | 80,000 | 12,000 | 92,000 |
| 分担金(供託金) | 600,000 | 600,000 | |
| 全国不動産協会 | 75,000 | 15,000 | 90,000 |
| 県本部運営協力金 | 330,000 | 10,000 | 340,000 |
| 流通事業運営協力金 | 50,000 | 10,000 | 60,000 |
| 計 | 1,260,000 | 59,000 | 1,319,000 |
| 合計 | 1,319,000 |

不動産業開業についてのご相談、ご入会に関するご質問は、お電話またはお問い合せフォームにてご連絡ください。

Copyright (c) All Japan Real Estate Association Fukushima H.Q. All Rights Reserved.